World Ranking
🎖️ Reserve Personnel
Trained reserve personnel that can be mobilized to reinforce the active force. 141 of 196 countries report a value; every row links to the country's full profile.
🇻🇳 Vietnam
#1 · 5,000,000
141
Countries with data
22.3M
World total
19k
Median country
45%
Held by the top 3
Top 10 by reserve personnel
Regional Breakdown
Summed across all countries with a reported value; follow a region to browse its countries.
Full Ranking 141 countries
Bars are log-scaled relative to the leader so magnitude gaps stay visible down the long tail.
| # | Country | Region | Reserve Personnel | Relative |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🥇🇻🇳Vietnam | Asia | 5,000,000 | |
| #2 | 🥈🇰🇷South Korea | Asia | 3,100,000 | |
| #3 | 🥉🇷🇺Russia | Europe | 2,000,000 | |
| #4 | 🇧🇷Brazil | America | 1,340,000 | |
| #5 | 🇮🇳India | Asia | 1,000,000 | |
| #6 | 🇺🇦Ukraine | Europe | 1,000,000 | |
| #7 | 🇰🇵North Korea | Asia | 600,000 | |
| #8 | 🇵🇰Pakistan | Asia | 550,000 | |
| #9 | 🇨🇳China | Asia | 510,000 | |
| #10 | 🇪🇬Egypt | Africa | 480,000 | |
| #11 | 🇮🇱Israel | Asia | 465,000 | |
| #12 | 🇺🇸United States | America | 442,000 | |
| #13 | 🇮🇩Indonesia | Asia | 400,000 | |
| #14 | 🇹🇷Türkiye | Asia | 380,000 | |
| #15 | 🇮🇷Iran | Asia | 350,000 | |
| #16 | 🇦🇿Azerbaijan | Asia | 300,000 | |
| #17 | 🇸🇬Singapore | Asia | 300,000 | |
| #18 | 🇧🇾Belarus | Europe | 290,000 | |
| #19 | 🇫🇮Finland | Europe | 240,000 | |
| #20 | 🇬🇷Greece | Europe | 220,000 | |
| #21 | 🇦🇲Armenia | Asia | 210,000 | |
| #22 | 🇹🇭Thailand | Asia | 200,000 | |
| #23 | 🇵🇪Peru | America | 190,000 | |
| #24 | 🇩🇿Algeria | Africa | 150,000 | |
| #25 | 🇲🇦Morocco | Africa | 150,000 | |
| #26 | 🇨🇭Switzerland | Europe | 150,000 | |
| #27 | 🇵🇭Philippines | Asia | 120,000 | |
| #28 | 🇦🇫Afghanistan | Asia | 88,200 | |
| #29 | 🇲🇽Mexico | America | 80,000 | |
| #30 | 🇬🇧United Kingdom | Europe | 80,000 | |
| #31 | 🇹🇿Tanzania | Africa | 72,360 | |
| #32 | 🇯🇴Jordan | Asia | 65,000 | |
| #33 | 🇰🇪Kenya | Africa | 59,400 | |
| #34 | 🇯🇵Japan | Asia | 56,000 | |
| #35 | 🇳🇪Niger | Africa | 54,600 | |
| #36 | 🇺🇬Uganda | Africa | 51,840 | |
| #37 | 🇨🇾Cyprus | Asia | 50,000 | |
| #38 | 🇲🇾Malaysia | Asia | 50,000 | |
| #39 | 🇷🇴Romania | Europe | 50,000 | |
| #40 | 🇷🇸Serbia | Europe | 50,000 | |
| #41 | 🇧🇫Burkina Faso | Africa | 48,300 | |
| #42 | 🇲🇱Mali | Africa | 48,300 | |
| #43 | 🇨🇱Chile | America | 40,000 | |
| #44 | 🇨🇺Cuba | America | 40,000 | |
| #45 | 🇫🇷France | Europe | 40,000 | |
| #46 | 🇳🇴Norway | Europe | 40,000 | |
| #47 | 🇦🇴Angola | Africa | 38,880 | |
| #48 | 🇬🇭Ghana | Africa | 36,720 | |
| #49 | 🇲🇿Mozambique | Africa | 35,640 | |
| #50 | 🇨🇴Colombia | America | 35,000 | |
| #51 | 🇵🇱Poland | Europe | 35,000 | |
| #52 | 🇲🇬Madagascar | Africa | 32,400 | |
| #53 | 🇳🇵Nepal | Asia | 32,400 | |
| #54 | 🇨🇲Cameroon | Africa | 30,240 | |
| #55 | 🇨🇮Côte d'Ivoire | Africa | 30,240 | |
| #56 | 🇦🇺Australia | Oceania | 30,000 | |
| #57 | 🇨🇦Canada | America | 30,000 | |
| #58 | 🇩🇪Germany | Europe | 30,000 | |
| #59 | 🇦🇹Austria | Europe | 25,000 | |
| #60 | 🇪🇪Estonia | Europe | 25,000 | |
| #61 | 🇸🇸South Sudan | Africa | 23,100 | |
| #62 | 🇲🇼Malawi | Africa | 22,680 | |
| #63 | 🇿🇲Zambia | Africa | 21,600 | |
| #64 | 🇭🇷Croatia | Europe | 20,000 | |
| #65 | 🇭🇺Hungary | Europe | 20,000 | |
| #66 | 🇮🇹Italy | Europe | 20,000 | |
| #67 | 🇰🇼Kuwait | Asia | 20,000 | |
| #68 | 🇹🇩Chad | Africa | 19,440 | |
| #69 | 🇪🇨Ecuador | America | 19,440 | |
| #70 | 🇬🇹Guatemala | America | 19,440 | |
| #71 | 🇸🇳Senegal | Africa | 19,440 | |
| #72 | 🇰🇭Cambodia | Asia | 18,360 | |
| #73 | 🇿🇼Zimbabwe | Africa | 17,280 | |
| #74 | 🇧🇯Benin | Africa | 15,120 | |
| #75 | 🇬🇳Guinea | Africa | 15,120 | |
| #76 | 🇷🇼Rwanda | Africa | 15,120 | |
| #77 | 🇿🇦South Africa | Africa | 15,000 | |
| #78 | 🇪🇸Spain | Europe | 15,000 | |
| #79 | 🇱🇾Libya | Africa | 14,700 | |
| #80 | 🇧🇮Burundi | Africa | 14,040 | |
| #81 | 🇧🇴Bolivia | America | 12,960 | |
| #82 | 🇹🇳Tunisia | Africa | 12,960 | |
| #83 | 🇭🇹Haiti | America | 12,636 | |
| #84 | 🇩🇴Dominican Republic | America | 12,204 | |
| #85 | 🇩🇰Denmark | Europe | 12,000 | |
| #86 | 🇨🇫Central African Republic | Africa | 11,970 | |
| #87 | 🇭🇳Honduras | America | 11,448 | |
| #88 | 🇵🇬Papua New Guinea | Oceania | 11,232 | |
| #89 | 🇹🇯Tajikistan | Asia | 11,124 | |
| #90 | 🇱🇻Latvia | Europe | 10,000 | |
| #91 | 🇸🇪Sweden | Europe | 10,000 | |
| #92 | 🇹🇬Togo | Africa | 9,720 | |
| #93 | 🇸🇱Sierra Leone | Africa | 9,288 | |
| #94 | 🇱🇦Laos | Asia | 8,208 | |
| #95 | 🇻🇪Venezuela | America | 8,000 | |
| #96 | 🇰🇬Kyrgyzstan | Asia | 7,560 | |
| #97 | 🇳🇮Nicaragua | America | 7,560 | |
| #98 | 🇵🇾Paraguay | America | 7,344 | |
| #99 | 🇱🇹Lithuania | Europe | 7,000 | |
| #100 | 🇸🇻El Salvador | America | 6,804 | |
| #101 | 🇨🇬Congo Republic | Africa | 6,480 | |
| #102 | 🇫🇯Fiji | Oceania | 6,000 | |
| #103 | 🇱🇷Liberia | Africa | 5,832 | |
| #104 | 🇵🇸Palestine | Asia | 5,832 | |
| #105 | 🇨🇷Costa Rica | America | 5,616 | |
| #106 | 🇲🇷Mauritania | Africa | 5,292 | |
| #107 | 🇧🇪Belgium | Europe | 5,000 | |
| #108 | 🇧🇹Bhutan | Asia | 5,000 | |
| #109 | 🇧🇳Brunei Darussalam | Asia | 5,000 | |
| #110 | 🇩🇯Djibouti | Africa | 5,000 | |
| #111 | 🇲🇪Montenegro | Europe | 5,000 | |
| #112 | 🇳🇱Netherlands | Europe | 5,000 | |
| #113 | 🇵🇦Panama | America | 4,860 | |
| #114 | 🇪🇷Eritrea | Africa | 3,996 | |
| #115 | 🇬🇪Georgia | Asia | 3,996 | |
| #116 | 🇲🇳Mongolia | Asia | 3,780 | |
| #117 | 🇺🇾Uruguay | America | 3,672 | |
| #118 | 🇧🇦Bosnia and Herzegovina | Europe | 3,456 | |
| #119 | 🇦🇱Albania | Europe | 3,024 | |
| #120 | 🇬🇲Gambia | Africa | 3,024 | |
| #121 | 🇯🇲Jamaica | America | 3,024 | |
| #122 | 🇧🇬Bulgaria | Europe | 3,000 | |
| #123 | 🇧🇼Botswana | Africa | 2,808 | |
| #124 | 🇳🇦Namibia | Africa | 2,808 | |
| #125 | 🇲🇩Moldova | Europe | 2,700 | |
| #126 | 🇬🇦Gabon | Africa | 2,592 | |
| #127 | 🇱🇸Lesotho | Africa | 2,484 | |
| #128 | 🇬🇼Guinea-Bissau | Africa | 2,268 | |
| #129 | 🇮🇪Ireland | Europe | 2,000 | |
| #130 | 🇳🇿New Zealand | Oceania | 2,000 | |
| #131 | 🇹🇹Trinidad and Tobago | America | 2,000 | |
| #132 | 🇲🇰North Macedonia | Europe | 1,944 | |
| #133 | 🇹🇱Timor-Leste | Asia | 1,500 | |
| #134 | 🇨🇻Cabo Verde | Africa | 1,000 | |
| #135 | 🇸🇿Eswatini | Africa | 1,000 | |
| #136 | 🇲🇻Maldives | Asia | 1,000 | |
| #137 | 🇲🇹Malta | Europe | 1,000 | |
| #138 | 🇸🇲San Marino | Europe | 1,000 | |
| #139 | 🇸🇮Slovenia | Europe | 1,000 | |
| #140 | 🇬🇾Guyana | America | 670 | |
| #141 | 🇧🇿Belize | America | 500 |
Estimates from open reporting or formula-modeled; countries with no reported value are excluded rather than shown as zero. Not a source of record — cross-check before citing.