World Ranking
🪖 Active Military Personnel
Full-time, active-duty military personnel currently under arms. 174 of 196 countries report a value; every row links to the country's full profile.
🇨🇳 China
#1 · 2,035,000
174
Countries with data
21.2M
World total
28k
Median country
23%
Held by the top 3
Top 10 by active military personnel
Regional Breakdown
Summed across all countries with a reported value; follow a region to browse its countries.
Full Ranking 174 countries
Bars are log-scaled relative to the leader so magnitude gaps stay visible down the long tail.
| # | Country | Region | Active Military Personnel | Relative |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🥇🇨🇳China | Asia | 2,035,000 | |
| #2 | 🥈🇮🇳India | Asia | 1,431,000 | |
| #3 | 🥉🇺🇸United States | America | 1,390,000 | |
| #4 | 🇰🇵North Korea | Asia | 1,280,000 | |
| #5 | 🇷🇺Russia | Europe | 1,150,000 | |
| #6 | 🇺🇦Ukraine | Europe | 900,000 | |
| #7 | 🇵🇰Pakistan | Asia | 660,000 | |
| #8 | 🇮🇷Iran | Asia | 610,000 | |
| #9 | 🇰🇷South Korea | Asia | 555,000 | |
| #10 | 🇻🇳Vietnam | Asia | 470,000 | |
| #11 | 🇪🇬Egypt | Africa | 440,000 | |
| #12 | 🇮🇩Indonesia | Asia | 400,000 | |
| #13 | 🇲🇲Myanmar | Asia | 400,000 | |
| #14 | 🇧🇷Brazil | America | 360,000 | |
| #15 | 🇹🇭Thailand | Asia | 360,000 | |
| #16 | 🇹🇷Türkiye | Asia | 355,000 | |
| #17 | 🇩🇿Algeria | Africa | 325,000 | |
| #18 | 🇨🇴Colombia | America | 290,000 | |
| #19 | 🇲🇽Mexico | America | 260,000 | |
| #20 | 🇸🇦Saudi Arabia | Asia | 250,000 | |
| #21 | 🇱🇰Sri Lanka | Asia | 250,000 | |
| #22 | 🇯🇵Japan | Asia | 247,000 | |
| #23 | 🇳🇬Nigeria | Africa | 220,000 | |
| #24 | 🇫🇷France | Europe | 200,000 | |
| #25 | 🇮🇶Iraq | Asia | 200,000 | |
| #26 | 🇲🇦Morocco | Africa | 200,000 | |
| #27 | 🇵🇱Poland | Europe | 200,000 | |
| #28 | 🇬🇧United Kingdom | Europe | 185,000 | |
| #29 | 🇩🇪Germany | Europe | 183,000 | |
| #30 | 🇮🇱Israel | Asia | 170,000 | |
| #31 | 🇮🇹Italy | Europe | 165,000 | |
| #32 | 🇧🇩Bangladesh | Asia | 160,000 | |
| #33 | 🇪🇹Ethiopia | Africa | 160,000 | |
| #34 | 🇵🇭Philippines | Asia | 150,000 | |
| #35 | 🇦🇫Afghanistan | Asia | 147,000 | |
| #36 | 🇬🇷Greece | Europe | 140,000 | |
| #37 | 🇸🇾Syria | Asia | 140,000 | |
| #38 | 🇨🇩DR Congo | Africa | 130,000 | |
| #39 | 🇹🇿Tanzania | Africa | 120,600 | |
| #40 | 🇪🇸Spain | Europe | 120,000 | |
| #41 | 🇻🇪Venezuela | America | 120,000 | |
| #42 | 🇲🇾Malaysia | Asia | 110,000 | |
| #43 | 🇸🇩Sudan | Africa | 110,000 | |
| #44 | 🇯🇴Jordan | Asia | 100,000 | |
| #45 | 🇰🇪Kenya | Africa | 99,000 | |
| #46 | 🇳🇪Niger | Africa | 91,000 | |
| #47 | 🇵🇪Peru | America | 90,000 | |
| #48 | 🇺🇬Uganda | Africa | 86,400 | |
| #49 | 🇧🇫Burkina Faso | Africa | 80,500 | |
| #50 | 🇲🇱Mali | Africa | 80,500 | |
| #51 | 🇦🇷Argentina | America | 80,000 | |
| #52 | 🇨🇱Chile | America | 80,000 | |
| #53 | 🇱🇧Lebanon | Asia | 80,000 | |
| #54 | 🇿🇦South Africa | Africa | 75,000 | |
| #55 | 🇨🇦Canada | America | 70,000 | |
| #56 | 🇷🇴Romania | Europe | 70,000 | |
| #57 | 🇦🇿Azerbaijan | Asia | 65,000 | |
| #58 | 🇦🇪United Arab Emirates | Asia | 65,000 | |
| #59 | 🇦🇴Angola | Africa | 64,800 | |
| #60 | 🇬🇭Ghana | Africa | 61,200 | |
| #61 | 🇦🇺Australia | Oceania | 60,000 | |
| #62 | 🇸🇬Singapore | Asia | 60,000 | |
| #63 | 🇲🇿Mozambique | Africa | 59,400 | |
| #64 | 🇲🇬Madagascar | Africa | 54,000 | |
| #65 | 🇳🇵Nepal | Asia | 54,000 | |
| #66 | 🇨🇲Cameroon | Africa | 50,400 | |
| #67 | 🇨🇮Côte d'Ivoire | Africa | 50,400 | |
| #68 | 🇧🇾Belarus | Europe | 50,000 | |
| #69 | 🇨🇺Cuba | America | 50,000 | |
| #70 | 🇺🇿Uzbekistan | Asia | 50,000 | |
| #71 | 🇦🇲Armenia | Asia | 45,000 | |
| #72 | 🇳🇱Netherlands | Europe | 45,000 | |
| #73 | 🇴🇲Oman | Asia | 45,000 | |
| #74 | 🇰🇿Kazakhstan | Asia | 40,000 | |
| #75 | 🇾🇪Yemen | Asia | 40,000 | |
| #76 | 🇸🇸South Sudan | Africa | 38,500 | |
| #77 | 🇲🇼Malawi | Africa | 37,800 | |
| #78 | 🇹🇲Turkmenistan | Asia | 37,000 | |
| #79 | 🇿🇲Zambia | Africa | 36,000 | |
| #80 | 🇹🇩Chad | Africa | 32,400 | |
| #81 | 🇪🇨Ecuador | America | 32,400 | |
| #82 | 🇬🇹Guatemala | America | 32,400 | |
| #83 | 🇸🇳Senegal | Africa | 32,400 | |
| #84 | 🇰🇭Cambodia | Asia | 30,600 | |
| #85 | 🇧🇬Bulgaria | Europe | 30,000 | |
| #86 | 🇿🇼Zimbabwe | Africa | 28,800 | |
| #87 | 🇨🇿Czechia | Europe | 28,000 | |
| #88 | 🇷🇸Serbia | Europe | 28,000 | |
| #89 | 🇵🇹Portugal | Europe | 27,000 | |
| #90 | 🇧🇯Benin | Africa | 25,200 | |
| #91 | 🇬🇳Guinea | Africa | 25,200 | |
| #92 | 🇷🇼Rwanda | Africa | 25,200 | |
| #93 | 🇧🇪Belgium | Europe | 25,000 | |
| #94 | 🇫🇮Finland | Europe | 25,000 | |
| #95 | 🇭🇺Hungary | Europe | 25,000 | |
| #96 | 🇳🇴Norway | Europe | 25,000 | |
| #97 | 🇸🇪Sweden | Europe | 25,000 | |
| #98 | 🇱🇾Libya | Africa | 24,500 | |
| #99 | 🇧🇮Burundi | Africa | 23,400 | |
| #100 | 🇦🇹Austria | Europe | 22,000 | |
| #101 | 🇧🇴Bolivia | America | 21,600 | |
| #102 | 🇹🇳Tunisia | Africa | 21,600 | |
| #103 | 🇭🇹Haiti | America | 21,060 | |
| #104 | 🇩🇴Dominican Republic | America | 20,340 | |
| #105 | 🇸🇴Somalia | Africa | 20,000 | |
| #106 | 🇨🇭Switzerland | Europe | 20,000 | |
| #107 | 🇨🇫Central African Republic | Africa | 19,950 | |
| #108 | 🇭🇳Honduras | America | 19,080 | |
| #109 | 🇵🇬Papua New Guinea | Oceania | 18,720 | |
| #110 | 🇹🇯Tajikistan | Asia | 18,540 | |
| #111 | 🇩🇰Denmark | Europe | 17,000 | |
| #112 | 🇰🇼Kuwait | Asia | 17,000 | |
| #113 | 🇱🇹Lithuania | Europe | 17,000 | |
| #114 | 🇶🇦Qatar | Asia | 17,000 | |
| #115 | 🇹🇬Togo | Africa | 16,200 | |
| #116 | 🇸🇱Sierra Leone | Africa | 15,480 | |
| #117 | 🇭🇷Croatia | Europe | 15,000 | |
| #118 | 🇸🇰Slovakia | Europe | 15,000 | |
| #119 | 🇱🇦Laos | Asia | 13,680 | |
| #120 | 🇰🇬Kyrgyzstan | Asia | 12,600 | |
| #121 | 🇳🇮Nicaragua | America | 12,600 | |
| #122 | 🇵🇾Paraguay | America | 12,240 | |
| #123 | 🇨🇾Cyprus | Asia | 12,000 | |
| #124 | 🇸🇻El Salvador | America | 11,340 | |
| #125 | 🇨🇬Congo Republic | Africa | 10,800 | |
| #126 | 🇩🇯Djibouti | Africa | 10,000 | |
| #127 | 🇳🇿New Zealand | Oceania | 10,000 | |
| #128 | 🇱🇷Liberia | Africa | 9,720 | |
| #129 | 🇵🇸Palestine | Asia | 9,720 | |
| #130 | 🇨🇷Costa Rica | America | 9,360 | |
| #131 | 🇲🇷Mauritania | Africa | 8,820 | |
| #132 | 🇵🇦Panama | America | 8,100 | |
| #133 | 🇧🇭Bahrain | Asia | 8,000 | |
| #134 | 🇧🇹Bhutan | Asia | 8,000 | |
| #135 | 🇮🇪Ireland | Europe | 8,000 | |
| #136 | 🇧🇳Brunei Darussalam | Asia | 7,000 | |
| #137 | 🇪🇪Estonia | Europe | 7,000 | |
| #138 | 🇱🇻Latvia | Europe | 7,000 | |
| #139 | 🇸🇮Slovenia | Europe | 7,000 | |
| #140 | 🇪🇷Eritrea | Africa | 6,660 | |
| #141 | 🇬🇪Georgia | Asia | 6,660 | |
| #142 | 🇲🇳Mongolia | Asia | 6,300 | |
| #143 | 🇺🇾Uruguay | America | 6,120 | |
| #144 | 🇧🇦Bosnia and Herzegovina | Europe | 5,760 | |
| #145 | 🇦🇱Albania | Europe | 5,040 | |
| #146 | 🇬🇲Gambia | Africa | 5,040 | |
| #147 | 🇯🇲Jamaica | America | 5,040 | |
| #148 | 🇧🇼Botswana | Africa | 4,680 | |
| #149 | 🇳🇦Namibia | Africa | 4,680 | |
| #150 | 🇲🇩Moldova | Europe | 4,500 | |
| #151 | 🇬🇦Gabon | Africa | 4,320 | |
| #152 | 🇱🇸Lesotho | Africa | 4,140 | |
| #153 | 🇹🇹Trinidad and Tobago | America | 4,000 | |
| #154 | 🇬🇼Guinea-Bissau | Africa | 3,780 | |
| #155 | 🇫🇯Fiji | Oceania | 3,500 | |
| #156 | 🇲🇰North Macedonia | Europe | 3,240 | |
| #157 | 🇸🇿Eswatini | Africa | 3,000 | |
| #158 | 🇲🇻Maldives | Asia | 2,000 | |
| #159 | 🇲🇪Montenegro | Europe | 2,000 | |
| #160 | 🇸🇷Suriname | America | 2,000 | |
| #161 | 🇲🇹Malta | Europe | 1,700 | |
| #162 | 🇧🇿Belize | America | 1,500 | |
| #163 | 🇹🇱Timor-Leste | Asia | 1,500 | |
| #164 | 🇬🇶Equatorial Guinea | Africa | 1,300 | |
| #165 | 🇨🇻Cabo Verde | Africa | 1,200 | |
| #166 | 🇬🇾Guyana | America | 1,100 | |
| #167 | 🇱🇺Luxembourg | Europe | 1,000 | |
| #168 | 🇲🇺Mauritius | Africa | 1,000 | |
| #169 | 🇰🇲Comoros | Africa | 800 | |
| #170 | 🇸🇨Seychelles | Africa | 500 | |
| #171 | 🇹🇴Tonga | Oceania | 500 | |
| #172 | 🇸🇹Sao Tome and Principe | Africa | 300 | |
| #173 | 🇲🇨Monaco | Europe | 250 | |
| #174 | 🇸🇲San Marino | Europe | 50 |
Estimates from open reporting or formula-modeled; countries with no reported value are excluded rather than shown as zero. Not a source of record — cross-check before citing.