World Ranking
👥 Total Population
Total resident population per country — the manpower base every other military metric ultimately draws on. 196 of 196 countries report a value; every row links to the country's full profile.
🇮🇳 India
#1 · 1,440,000,000
196
Countries with data
7.98B
World total
9.1M
Median country
40%
Held by the top 3
Top 10 by total population
Regional Breakdown
Summed across all countries with a reported value; follow a region to browse its countries.
Full Ranking 196 countries
Bars are log-scaled relative to the leader so magnitude gaps stay visible down the long tail.
| # | Country | Region | Total Population | Relative |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🥇🇮🇳India | Asia | 1,440,000,000 | |
| #2 | 🥈🇨🇳China | Asia | 1,410,000,000 | |
| #3 | 🥉🇺🇸United States | America | 335,000,000 | |
| #4 | 🇮🇩Indonesia | Asia | 280,000,000 | |
| #5 | 🇵🇰Pakistan | Asia | 245,000,000 | |
| #6 | 🇳🇬Nigeria | Africa | 225,000,000 | |
| #7 | 🇧🇷Brazil | America | 216,000,000 | |
| #8 | 🇧🇩Bangladesh | Asia | 172,000,000 | |
| #9 | 🇷🇺Russia | Europe | 144,000,000 | |
| #10 | 🇲🇽Mexico | America | 129,000,000 | |
| #11 | 🇪🇹Ethiopia | Africa | 126,000,000 | |
| #12 | 🇯🇵Japan | Asia | 124,000,000 | |
| #13 | 🇵🇭Philippines | Asia | 115,000,000 | |
| #14 | 🇪🇬Egypt | Africa | 105,000,000 | |
| #15 | 🇨🇩DR Congo | Africa | 102,000,000 | |
| #16 | 🇻🇳Vietnam | Asia | 100,000,000 | |
| #17 | 🇮🇷Iran | Asia | 88,000,000 | |
| #18 | 🇹🇷Türkiye | Asia | 85,000,000 | |
| #19 | 🇩🇪Germany | Europe | 84,000,000 | |
| #20 | 🇹🇭Thailand | Asia | 72,000,000 | |
| #21 | 🇫🇷France | Europe | 68,000,000 | |
| #22 | 🇬🇧United Kingdom | Europe | 68,000,000 | |
| #23 | 🇹🇿Tanzania | Africa | 67,000,000 | |
| #24 | 🇿🇦South Africa | Africa | 63,000,000 | |
| #25 | 🇮🇹Italy | Europe | 59,000,000 | |
| #26 | 🇰🇪Kenya | Africa | 55,000,000 | |
| #27 | 🇲🇲Myanmar | Asia | 54,000,000 | |
| #28 | 🇨🇴Colombia | America | 52,000,000 | |
| #29 | 🇰🇷South Korea | Asia | 52,000,000 | |
| #30 | 🇪🇸Spain | Europe | 48,000,000 | |
| #31 | 🇸🇩Sudan | Africa | 48,000,000 | |
| #32 | 🇺🇬Uganda | Africa | 48,000,000 | |
| #33 | 🇩🇿Algeria | Africa | 46,000,000 | |
| #34 | 🇦🇷Argentina | America | 46,000,000 | |
| #35 | 🇮🇶Iraq | Asia | 45,000,000 | |
| #36 | 🇦🇫Afghanistan | Asia | 42,000,000 | |
| #37 | 🇨🇦Canada | America | 40,000,000 | |
| #38 | 🇺🇦Ukraine | Europe | 38,000,000 | |
| #39 | 🇲🇦Morocco | Africa | 37,000,000 | |
| #40 | 🇵🇱Poland | Europe | 37,000,000 | |
| #41 | 🇦🇴Angola | Africa | 36,000,000 | |
| #42 | 🇺🇿Uzbekistan | Asia | 36,000,000 | |
| #43 | 🇬🇭Ghana | Africa | 34,000,000 | |
| #44 | 🇲🇾Malaysia | Asia | 34,000,000 | |
| #45 | 🇵🇪Peru | America | 34,000,000 | |
| #46 | 🇸🇦Saudi Arabia | Asia | 34,000,000 | |
| #47 | 🇾🇪Yemen | Asia | 34,000,000 | |
| #48 | 🇲🇿Mozambique | Africa | 33,000,000 | |
| #49 | 🇲🇬Madagascar | Africa | 30,000,000 | |
| #50 | 🇳🇵Nepal | Asia | 30,000,000 | |
| #51 | 🇨🇲Cameroon | Africa | 28,000,000 | |
| #52 | 🇨🇮Côte d'Ivoire | Africa | 28,000,000 | |
| #53 | 🇻🇪Venezuela | America | 28,000,000 | |
| #54 | 🇦🇺Australia | Oceania | 27,000,000 | |
| #55 | 🇳🇪Niger | Africa | 26,000,000 | |
| #56 | 🇰🇵North Korea | Asia | 26,000,000 | |
| #57 | 🇧🇫Burkina Faso | Africa | 23,000,000 | |
| #58 | 🇲🇱Mali | Africa | 23,000,000 | |
| #59 | 🇸🇾Syria | Asia | 23,000,000 | |
| #60 | 🇱🇰Sri Lanka | Asia | 22,000,000 | |
| #61 | 🇲🇼Malawi | Africa | 21,000,000 | |
| #62 | 🇨🇱Chile | America | 20,000,000 | |
| #63 | 🇰🇿Kazakhstan | Asia | 20,000,000 | |
| #64 | 🇿🇲Zambia | Africa | 20,000,000 | |
| #65 | 🇷🇴Romania | Europe | 19,000,000 | |
| #66 | 🇹🇩Chad | Africa | 18,000,000 | |
| #67 | 🇪🇨Ecuador | America | 18,000,000 | |
| #68 | 🇬🇹Guatemala | America | 18,000,000 | |
| #69 | 🇳🇱Netherlands | Europe | 18,000,000 | |
| #70 | 🇸🇳Senegal | Africa | 18,000,000 | |
| #71 | 🇸🇴Somalia | Africa | 18,000,000 | |
| #72 | 🇰🇭Cambodia | Asia | 17,000,000 | |
| #73 | 🇿🇼Zimbabwe | Africa | 16,000,000 | |
| #74 | 🇧🇯Benin | Africa | 14,000,000 | |
| #75 | 🇬🇳Guinea | Africa | 14,000,000 | |
| #76 | 🇷🇼Rwanda | Africa | 14,000,000 | |
| #77 | 🇧🇮Burundi | Africa | 13,000,000 | |
| #78 | 🇧🇪Belgium | Europe | 12,000,000 | |
| #79 | 🇧🇴Bolivia | America | 12,000,000 | |
| #80 | 🇹🇳Tunisia | Africa | 12,000,000 | |
| #81 | 🇭🇹Haiti | America | 11,700,000 | |
| #82 | 🇩🇴Dominican Republic | America | 11,300,000 | |
| #83 | 🇨🇺Cuba | America | 11,000,000 | |
| #84 | 🇯🇴Jordan | Asia | 11,000,000 | |
| #85 | 🇸🇸South Sudan | Africa | 11,000,000 | |
| #86 | 🇨🇿Czechia | Europe | 10,900,000 | |
| #87 | 🇭🇳Honduras | America | 10,600,000 | |
| #88 | 🇸🇪Sweden | Europe | 10,500,000 | |
| #89 | 🇬🇷Greece | Europe | 10,400,000 | |
| #90 | 🇵🇬Papua New Guinea | Oceania | 10,400,000 | |
| #91 | 🇵🇹Portugal | Europe | 10,300,000 | |
| #92 | 🇹🇯Tajikistan | Asia | 10,300,000 | |
| #93 | 🇦🇿Azerbaijan | Asia | 10,200,000 | |
| #94 | 🇦🇪United Arab Emirates | Asia | 10,000,000 | |
| #95 | 🇮🇱Israel | Asia | 9,800,000 | |
| #96 | 🇭🇺Hungary | Europe | 9,600,000 | |
| #97 | 🇧🇾Belarus | Europe | 9,200,000 | |
| #98 | 🇦🇹Austria | Europe | 9,100,000 | |
| #99 | 🇹🇬Togo | Africa | 9,000,000 | |
| #100 | 🇨🇭Switzerland | Europe | 8,800,000 | |
| #101 | 🇸🇱Sierra Leone | Africa | 8,600,000 | |
| #102 | 🇱🇦Laos | Asia | 7,600,000 | |
| #103 | 🇰🇬Kyrgyzstan | Asia | 7,000,000 | |
| #104 | 🇱🇾Libya | Africa | 7,000,000 | |
| #105 | 🇳🇮Nicaragua | America | 7,000,000 | |
| #106 | 🇵🇾Paraguay | America | 6,800,000 | |
| #107 | 🇷🇸Serbia | Europe | 6,600,000 | |
| #108 | 🇹🇲Turkmenistan | Asia | 6,500,000 | |
| #109 | 🇧🇬Bulgaria | Europe | 6,400,000 | |
| #110 | 🇸🇻El Salvador | America | 6,300,000 | |
| #111 | 🇨🇬Congo Republic | Africa | 6,000,000 | |
| #112 | 🇩🇰Denmark | Europe | 6,000,000 | |
| #113 | 🇸🇬Singapore | Asia | 6,000,000 | |
| #114 | 🇨🇫Central African Republic | Africa | 5,700,000 | |
| #115 | 🇫🇮Finland | Europe | 5,600,000 | |
| #116 | 🇱🇧Lebanon | Asia | 5,500,000 | |
| #117 | 🇳🇴Norway | Europe | 5,500,000 | |
| #118 | 🇱🇷Liberia | Africa | 5,400,000 | |
| #119 | 🇵🇸Palestine | Asia | 5,400,000 | |
| #120 | 🇸🇰Slovakia | Europe | 5,400,000 | |
| #121 | 🇮🇪Ireland | Europe | 5,300,000 | |
| #122 | 🇨🇷Costa Rica | America | 5,200,000 | |
| #123 | 🇳🇿New Zealand | Oceania | 5,200,000 | |
| #124 | 🇴🇲Oman | Asia | 5,200,000 | |
| #125 | 🇲🇷Mauritania | Africa | 4,900,000 | |
| #126 | 🇵🇦Panama | America | 4,500,000 | |
| #127 | 🇰🇼Kuwait | Asia | 4,300,000 | |
| #128 | 🇭🇷Croatia | Europe | 3,900,000 | |
| #129 | 🇪🇷Eritrea | Africa | 3,700,000 | |
| #130 | 🇬🇪Georgia | Asia | 3,700,000 | |
| #131 | 🇲🇳Mongolia | Asia | 3,500,000 | |
| #132 | 🇺🇾Uruguay | America | 3,400,000 | |
| #133 | 🇧🇦Bosnia and Herzegovina | Europe | 3,200,000 | |
| #134 | 🇦🇲Armenia | Asia | 3,000,000 | |
| #135 | 🇶🇦Qatar | Asia | 3,000,000 | |
| #136 | 🇱🇹Lithuania | Europe | 2,900,000 | |
| #137 | 🇦🇱Albania | Europe | 2,800,000 | |
| #138 | 🇬🇲Gambia | Africa | 2,800,000 | |
| #139 | 🇯🇲Jamaica | America | 2,800,000 | |
| #140 | 🇧🇼Botswana | Africa | 2,600,000 | |
| #141 | 🇳🇦Namibia | Africa | 2,600,000 | |
| #142 | 🇲🇩Moldova | Europe | 2,500,000 | |
| #143 | 🇬🇦Gabon | Africa | 2,400,000 | |
| #144 | 🇱🇸Lesotho | Africa | 2,300,000 | |
| #145 | 🇬🇼Guinea-Bissau | Africa | 2,100,000 | |
| #146 | 🇸🇮Slovenia | Europe | 2,100,000 | |
| #147 | 🇱🇻Latvia | Europe | 1,850,000 | |
| #148 | 🇲🇰North Macedonia | Europe | 1,800,000 | |
| #149 | 🇬🇶Equatorial Guinea | Africa | 1,700,000 | |
| #150 | 🇧🇭Bahrain | Asia | 1,500,000 | |
| #151 | 🇹🇹Trinidad and Tobago | America | 1,500,000 | |
| #152 | 🇪🇪Estonia | Europe | 1,400,000 | |
| #153 | 🇹🇱Timor-Leste | Asia | 1,400,000 | |
| #154 | 🇨🇾Cyprus | Asia | 1,300,000 | |
| #155 | 🇲🇺Mauritius | Africa | 1,300,000 | |
| #156 | 🇸🇿Eswatini | Africa | 1,200,000 | |
| #157 | 🇩🇯Djibouti | Africa | 1,100,000 | |
| #158 | 🇫🇯Fiji | Oceania | 930,000 | |
| #159 | 🇰🇲Comoros | Africa | 850,000 | |
| #160 | 🇬🇾Guyana | America | 830,000 | |
| #161 | 🇧🇹Bhutan | Asia | 790,000 | |
| #162 | 🇸🇧Solomon Islands | Oceania | 720,000 | |
| #163 | 🇱🇺Luxembourg | Europe | 660,000 | |
| #164 | 🇸🇷Suriname | America | 630,000 | |
| #165 | 🇨🇻Cabo Verde | Africa | 600,000 | |
| #166 | 🇲🇪Montenegro | Europe | 600,000 | |
| #167 | 🇲🇹Malta | Europe | 550,000 | |
| #168 | 🇲🇻Maldives | Asia | 520,000 | |
| #169 | 🇧🇳Brunei Darussalam | Asia | 450,000 | |
| #170 | 🇧🇸Bahamas | America | 410,000 | |
| #171 | 🇧🇿Belize | America | 410,000 | |
| #172 | 🇮🇸Iceland | Europe | 400,000 | |
| #173 | 🇻🇺Vanuatu | Oceania | 330,000 | |
| #174 | 🇧🇧Barbados | America | 280,000 | |
| #175 | 🇸🇹Sao Tome and Principe | Africa | 230,000 | |
| #176 | 🇼🇸Samoa | Oceania | 220,000 | |
| #177 | 🇱🇨St. Lucia | America | 180,000 | |
| #178 | 🇬🇩Grenada | America | 130,000 | |
| #179 | 🇰🇮Kiribati | Oceania | 130,000 | |
| #180 | 🇸🇨Seychelles | Africa | 130,000 | |
| #181 | 🇫🇲Micronesia, Fed. Sts. | Oceania | 110,000 | |
| #182 | 🇻🇨St. Vincent and the Grenadines | America | 100,000 | |
| #183 | 🇹🇴Tonga | Oceania | 100,000 | |
| #184 | 🇦🇬Antigua and Barbuda | America | 90,000 | |
| #185 | 🇦🇩Andorra | Europe | 80,000 | |
| #186 | 🇩🇲Dominica | America | 70,000 | |
| #187 | 🇬🇱Greenland | America | 57,000 | |
| #188 | 🇰🇳St. Kitts and Nevis | America | 50,000 | |
| #189 | 🇱🇮Liechtenstein | Europe | 40,000 | |
| #190 | 🇲🇭Marshall Islands | Oceania | 40,000 | |
| #191 | 🇲🇨Monaco | Europe | 39,000 | |
| #192 | 🇸🇲San Marino | Europe | 34,000 | |
| #193 | 🇵🇼Palau | Oceania | 18,000 | |
| #194 | 🇳🇷Nauru | Oceania | 12,000 | |
| #195 | 🇹🇻Tuvalu | Oceania | 11,000 | |
| #196 | 🇻🇦Vatican | Europe | 800 |
Estimates from open reporting or formula-modeled; countries with no reported value are excluded rather than shown as zero. Not a source of record — cross-check before citing.